400-660-6826
·金融行业客户转化流程(小额贷款)
海量数据交叉识别分析
多维度、细颗粒度丰富人群画像
全方位“读懂”屏幕前的TA
广告位 | 广告规格 | 曝光量推荐 | CPC推荐指数 | CTR推荐指数 | 行业推荐指数 | 保险 | 小额贷款 | 理财 | 银行服务 | 股票 |
手Q信息流广告 | 1000*560图文 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
应用宝 | 文字链 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
手Q附近的人 | 147*147 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
微信朋友圈 | 合约 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
竞价 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
公众号底部banner | 公众号图片关注 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* 以上仅供参考,不同时段会有不同变化,也受产品、素材、落地页等因素等影响。
·客户将在这里看到您的广告
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步